基本参数
燃料耗量 | 5.5~6.6kg/h | 适用范围 | 食品加工,消毒 | 适用燃料 | 燃油 |
规格 | 1400*820*1360mm | 锅炉重量 | 580kg | 水容量 | 29L |
蒸发量 | 100kg/h | 安装方式 | 快装锅炉 | 工作压力 | 0.7Mpa |
结构形式 | 立式 | 热效率 | 96% | 循环方式 | 辅助循环锅炉 |
锅炉用途 | 消毒,食品加工 | 品牌 | 坤鼎 | 型号 | LSN0.1-0.7-Y |




















来源:云南坤鼎锅炉 发布时间:2021-07-01 点击次数:
简要描述:
基本参数 燃料耗量 5.5~6.6kg/h 适用范围 食品加工,消毒 适用燃料 燃油 规格 1400*820*1360mm 锅炉重量 580kg 水容量 29L 蒸发量 100kg/h 安装方式 快装锅炉 工作压力 0.7Mpa 结构形式 立式 热效率 96% 循环...
基本参数
燃料耗量 | 5.5~6.6kg/h | 适用范围 | 食品加工,消毒 | 适用燃料 | 燃油 |
规格 | 1400*820*1360mm | 锅炉重量 | 580kg | 水容量 | 29L |
蒸发量 | 100kg/h | 安装方式 | 快装锅炉 | 工作压力 | 0.7Mpa |
结构形式 | 立式 | 热效率 | 96% | 循环方式 | 辅助循环锅炉 |
锅炉用途 | 消毒,食品加工 | 品牌 | 坤鼎 | 型号 | LSN0.1-0.7-Y |
联系我们
messageCopyright © 2017-2021 云南坤鼎锅炉销售有限公司 版权所有 备案号:滇ICP备17009279号-1
地址:云南省昆明市官渡区名宅东辰苑2幢2-7号 电话:182-1399-8530 邮箱:18187512163@126.com 网站地图
微信咨询